Ýüzlenmäni ýollamak bilen, Siz öz şahsy maglumatlaryňyzyň işlenilmegine razylyk berýärsiňiz.
Çaparçylyk haty ýa-da ýollamany şeýle hem poçtanyň bölüminden iberip bolýar. Bölümleriň sanawy
№ |
Hyzmatlaryň ady | Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary |
---|---|---|---|---|---|
Hyzmatyň ady: Harydy bir welaýatyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli) | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
1 | Harydy bir welaýatyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli) | 30,00 | 8,57 | 60,00 | 17,14 |
Hyzmatyn ady: Harydy Türkmenistanyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli) | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
2 | Harydy Türkmenistanyň çäginde salgydan salga gowşurmak (2,0 kg çenli) | 40,00 | 11,43 | 80,00 | 22,86 |
Hyzmatyn ady: Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, bir welaýatyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
3 | Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, bir welaýatyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin | 12,00 | 3,43 | 24,00 | 6,86 |
Hyzmatyn ady: Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, Türkmenistanyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
4 | Harydyň agramy 2,0 kg ýokary bolsa, Türkmenistanyň çäginde goşmaça her 1,00 kg üçin | 15,00 | 4,29 | 30,00 | 8,57 |
Hyzmatyn ady: Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary salgydan salga gowşurmak (1,0 kg çenli) | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
5 | Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary salgydan salga gowşurmak (1,0 kg çenli) | 30,00 | 10,00 | - | - |
Hyzmatyn ady: Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary her bir goşmaça salga gowşurmak | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
6 | Resminamalary, ýazmaça hat alyşmalary her bir goşmaça salga gowşurmak | 20,00 | 7,14 | - | - |
Hyzmatyn ady: Resminamalaryň, ýazmaça hat alyşmalaryň agramy 1,0 kg ýokary bolsa, goşmaça her 1,0 kg üçin | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
7 | Resminamalaryň, ýazmaça hat alyşmalaryň agramy 1,0 kg ýokary bolsa, goşmaça her 1,0 kg üçin | 20,00 | 7,14 | - | - |
Hyzmatyn ady: Çaparyň goşmaça her 15 min garaşany üçin | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary | ||
8 | Çaparyň goşmaça her 15 min garaşany üçin | 15,00 | 4,29 | 30,00 | 8,57 |
Hyzmatyn ady: Harytlar üçin poçta pul geçirimi* - (ýuridik şahslar we telekeçiler üçin): | |||||
Ýönekeý, manat | Ýönekeý, ABŞ dollary | Gyssagly, manat | Gyssagly, ABŞ dollary |
Bellik:
*1. Satylan harytlar üçin poçta pul geçirimi diňe şertnama esasynda amala aşyrylýar.
*2. Ýuridik şahslar ýa-da telekeçiler tarapyndan satylan harytlar üçin poçta pul geçirimi 20 001,00 we ondan ýokary möçberde bolan halatynda poçta pul geçirim üçin tabşyrylan walýutada umumy möçberiň 0,2 % möçberinde tutum